Chroń arkusz danych folii
Aug 10, 2022
品名 | 2-warstwowa folia ochronna PET | 代码 | 英文名称 | PET JEDNOWARSTWOWA FOLIA | |
产品结构 |
| ||||
PRODUKCJA | |||||
KONSTRUKCJA | |||||
FUNKCJA | Doskonała przejrzystość i wysoka czystość | ||||
APLIKACJA | Folia ITO, szkło, moduł, maszyna i tak dalej | ||||
Specyfikacja | |||||
Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | Tolerancja | ||
grubość | mm | 0.05 | ±0.005 | ||
Grubość kleju | mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Grubość folii uwalniającej | mm | 0.05 | ±0.005 | ||
Siła zwolnienia 1800 | gf/25mm | 100 | ±20 | ||
VLT | procent | Większy lub równy 88 | -- | ||
Mgła | procent | Mniejszy lub równy 3 | -- | ||
Przechowywanie: W temperaturze 15゜C-25゜C Okres przechowywania: Aby uzyskać najlepszą wydajność, użyj tego produktu w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji | |||||







